Схема квартир, очередь: 5, этаж: 5;

190
Продана
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 74.11 м² |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Да |
191
Продана
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 39.33 м² |
Санузел | Совмещенный |
Балкон | Нет |
192
Продана
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 33.45 м² |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Нет |
193
Продана
Количество комнат | 2 |
Общая площадь | 58.36 м² |
Санузел | Раздельный |
Балкон | Да |
194